最近几天都发现睿远成长价值混合A (007119) 的估值和实际晚上 12 点更新的收益差的有点多,可能估值显示是跌的,但是实际出来确实涨的,而且还涨了不少。这种情况应该是基金经理调过仓了,但是基金还没有披露最新持仓。一般来说,基金持仓是一个季度一披露的,并且也不是很及时,我们可能要一两个月后才能看到上个季度的持仓情况。当然了,一般来说基金也不会大幅调仓,直接全部清仓然后全部换成别的股票,这种情况应该还是比较少见。不过预计涨幅和实际涨幅能差这么多,应该是仓位变化不小。具体调整了哪些股票,目前我们也不得而知,只能说等睿远基金主动披露仓位才行。
一、睿远成长价值混合A基金介绍
更多介绍参考《股票基金定投推荐:睿远成长价值混合A(基金代码 007119)》。
基金全称 | 睿远成长价值混合型证券投资基金 | 基金简称 | 睿远成长价值混合A |
---|---|---|---|
基金代码 | 007119(前端) | 基金类型 | 混合型 |
发行日期 | 2019年03月21日 | 成立日期/规模 | 2019年03月26日 / 58.747亿份 |
资产规模 | 191.47亿元(截止至:2020年09月30日) | 份额规模 | 102.7671亿份(截止至:2020年09月30日) |
基金管理人 | 睿远基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
基金经理人 | 傅鹏博、朱璘 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | 1.50%(每年) | 托管费率 | 0.15%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(每年) | 最高认购费率 | 1.20%(前端) |
最高申购费率 | 1.50%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+上证国债指数收益率×20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
二、睿远成长价值混合A持仓明细
下面是睿远成长价值混合A目前截止 2020 年 9 月份的持仓明细,更多基金持仓历史可以点击查看。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601012 | 隆基股份 | 102.50 | -0.65% | 5.79% | 1,669.92 | 125,260.70 |
2 | 002271 | 东方雨虹 | 47.37 | -1.72% | 5.40% | 2,222.80 | 116,876.14 |
3 | 300285 | 国瓷材料 | 44.31 | -1.25% | 5.01% | 2,921.67 | 108,539.94 |
4 | 300298 | 三诺生物 | 35.68 | -4.80% | 4.64% | 2,509.50 | 100,455.15 |
5 | 002475 | 立讯精密 | 55.71 | -3.78% | 4.56% | 1,729.15 | 98,786.36 |
6 | 000858 | 五粮液 | 281.50 | -1.07% | 4.19% | 410.48 | 90,716.52 |
7 | 600309 | 万华化学 | 107.49 | -2.10% | 4.17% | 1,300.86 | 90,149.61 |
8 | 300450 | 先导智能 | 85.69 | -6.68% | 3.46% | 1,546.57 | 74,838.72 |
9 | 600519 | 贵州茅台 | 2009.41 | -2.60% | 3.20% | 41.53 | 69,298.64 |
10 | 600079 | 人福医药 | 28.19 | -0.70% | 3.09% | 2,073.37 | 66,804.14 |
不过这个已经是差不多半年期的持仓了,现在的明细我们也不得而知。目前只知道的就是调仓过后还是挺强势的,比较抗跌。