前一阵子港股涨的比较多,于是老唐也物色了一个持仓港股的基金,就是本文提到的前海开源沪港深优势精选混合 (001875)。目前基金经理是曲扬,好像也挺有名气的,具体不懂。目前老唐是买了一点进行观察,看看这个基金怎么样。(新年快乐 – 2021 年 2 月最新基金持仓记录)此外,在强少的推荐里也看到过这个基金(强少十点半:2021 基金投资组合(强少稳健型组合)),所以也就买了点。
这几天基金跌的惨不忍睹,感觉可以考虑加点仓了。
一、前海开源沪港深基金介绍
基金全称 | 前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 前海开源沪港深优势精选混合 |
---|---|---|---|
基金代码 | 001875(前端) | 基金类型 | 混合型 |
发行日期 | 2016年03月14日 | 成立日期/规模 | 2016年04月19日 / 2.923亿份 |
资产规模 | 73.55亿元(截止至:2020年12月31日) | 份额规模 | 30.0541亿份(截止至:2020年12月31日) |
基金管理人 | 前海开源基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
基金经理人 | 曲扬、范洁 | 成立来分红 | 每份累计0.92元(2次) |
管理费率 | 1.50%(每年) | 托管费率 | 0.25%(每年) |
销售服务费率 | —(每年) | 最高认购费率 | 1.20%(前端) |
最高申购费率 | 1.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端) |
最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×35%+中证全债指数收益率×30% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
二、基金业绩走势和历史净值
业绩走势:
历史净值:
三、基金持仓类型和行业分布
持仓类型:
行业分布:
可以看到还是制造业最多,港股持仓比例目前来看并不是很高,不过前十重仓股也有 3 个是港股了,还不错。