广发稳健增长混合A,基金代码为 270002,是一个比较老牌的基金,主打稳健。确实也比较稳健,涨的时候挺稳健的,但是跌的时候可不见得有多稳健。所以看自己情况考虑,要不要买这个。此外,这个基金历史成绩比较好,但是看了看净值曲线,其实就是最早的几年直接翻了 4 倍,然后就一直在震荡。
文章目录
隐藏
一、广发稳健增长混合A
基金全称 | 广发稳健增长开放式证券投资基金 | 基金简称 | 广发稳健增长混合A |
---|---|---|---|
基金代码 | 270002(前端)、270012(后端) | 基金类型 | 混合型 |
发行日期 | 2004年06月21日 | 成立日期/规模 | 2004年07月26日 / 22.970亿份 |
资产规模 | 275.96亿元(截止至:2020年12月31日) | 份额规模 | 151.56亿份(截止至:2020年12月31日) |
基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
基金经理人 | 傅友兴 | 成立来分红 | 每份累计3.06元(22次) |
管理费率 | 1.50%(每年) | 托管费率 | 0.25%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(每年) | 最高认购费率 | 1.00%(前端) |
最高申购费率 | 1.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端) |
最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
二、历史净值曲线
下面就是历史净值,也就是刚开始说的,除了几个牛市的时候增长比较快,其他时候基本都在缓慢震荡,还是需要自己合理做波段才能赚到钱。
三、目前持仓明细
下面是目前 2020-12-31 更新的持仓明细,白酒股并不多,总体还算可以。