招商产业债券A (217022),是前几天群友推荐的一个基金,债券型,比较稳。看了看历史收益,平均年化也超过 6% 了。这种债券型基金,比较推荐的操作是,每年多买点,然后放着,两年之后,第三年开始,赎回就不需要手续费了,这样就可以当余额宝来用,随用随存。因为基金赎回是按照先进先出的规则的,也就是先买的会先赎回。两年后赎回的话会优先赎回两年前买的份额,这样只有每年赎回额度不超过买入额度,那么就是完全不需要任何手续费的。
下面是招商产业债券A的简介,可以看到目前申购费率是打一折,看了看在招行申购的话也是一折,这还是比较少见的,因为银行基金申购费率好像一般都没见到怎么打过折的。
基金全称 | 招商产业债券型证券投资基金 | 基金简称 | 招商产业债券A |
---|---|---|---|
基金代码 | 217022(前端) | 基金类型 | 债券型 |
发行日期 | 2012年03月05日 | 成立日期/规模 | 2012年03月21日 / 24.068亿份 |
资产规模 | 76.66亿元(截止至:2020年12月31日) | 份额规模 | 50.3137亿份(截止至:2020年12月31日) |
基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 中信银行 |
基金经理人 | 马龙 | 成立来分红 | 每份累计0.24元(10次) |
管理费率 | 0.70%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(每年) | 最高认购费率 | 0.60%(前端) |
最高申购费率 | 0.80%(前端) 天天基金优惠费率:0.08%(前端) |
最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
业绩比较基准 | 三年期银行定期存款收益率(税后) | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
下面是年度/季度涨幅: