安信稳健增利(009100),“固收+”精品招行定制,稳健客户优选。2020年4月成立以来累计收益12.4%。固收+,一般就是指偏债基的那种混合基金,也就是债券占大头的。这个我也没细看,目前看到只能在银行购买,支付宝还买不了。
一、基金概况
基金全称 | 安信稳健增利混合型证券投资基金 | 基金简称 | 安信稳健增利混合A |
---|---|---|---|
基金代码 | 009100(前端) | 基金类型 | 混合型 |
发行日期 | 2020年03月18日 | 成立日期/规模 | 2020年04月01日 / 11.666亿份 |
资产规模 | 20.53亿元(截止至:2021年03月31日) | 份额规模 | 18.4340亿份(截止至:2021年03月31日) |
基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
基金经理人 | 张翼飞、李君 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | 0.80%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(每年) | 最高认购费率 | 0.60%(前端) |
最高申购费率 | 0.80%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×75% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
二、阶段涨幅
看看阶段涨幅是不错的,最近一年涨了 12.67%,应该算是偏债基里面比较好的。